


| Motor | Citaro | Citaro G | Citaro Euro VI | Citaro G Euro VI |
|---|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 936, BlueTec® (260 kW) | - | - | x | - |
| Motor Mercedes-Benz OM 470, BlueTec® (290 kW) | - | - | - | x |
| Motor Mercedes-Benz OM 926 LA*, BlueTec® (210 kW) | x | - | - | - |
| Motor Mercedes-Benz OM 906 (h)LA*, BlueTec® (220 kW ) | x | - | - | - |
| Motor Mercedes-Benz OM 457 (h)LA*, BlueTec® (220 - 260 kW) | x | x | - | - |
| Abgaswert EEV | x | x | - | - |
| Automatikgetriebe ZF Ecolife, 6-Gang | x | x | x | x |
| Fahrwerk | ||||
| Stabilisatoren an Vorderachse | x | x | x | x |
| Stabilisatoren an Hinterachse | x | x | x | x |
| Hebe- und Absenkanlage | x | x | x | x |
| Schlechtwegfahrwerk | - | - | x | x |
| Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) | x | x | x | x |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | x | - | x | - |
| Luftfederung über Niveaureglung (ENR), inkl. Kneeling | x | x | x | x |
| Fahrzeuganhebung 70 mm, mit Taste auf Instrumententafel/ Konsole | x | x | x | x |
| Radzierblenden aus Kunststoff | x | x | x | x |
| Radzierblenden aus Edelstahl | x | x | x | x |
*(h)LA= Motoranordnung längsliegend, LA = Motoranordnung stehend
Zu den Angaben:
Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Dieses Datenblatt ist nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Einige Sonderausstattungen sind preisneutral. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Mercedes-Benz Omnibus Verkaufsberater.


















