

| Radstand (mm) | 3.250 | 3.665 | 4.325 | |
|---|---|---|---|---|
| Leergewicht [1] (kg) bei zGG | 3,5 t | 1.705–1.745 | 1.675–1.750/1.980 [3] | 1.720–1.795/2.025 [3] |
| 4,6 t | – | 1.940–2.005 | 1.980–2.045 | |
| 5,0 t | – | 1.940–2.005/2.280 [3] | 1.980–2.045/2.320 [3] | |
| Zuladung [2] (kg) bei zGG | 3,5 t | 1.755–1.795 | 1.520 [3]/1.750–1.825 | 1.475 [3]/1.710–1.780 |
| 4,6 t | – | 2.595–2.660 | 2.555–2.620 | |
| 5,0 t | – | 2.720 [3]/2.995–3.060 | 2.680 [3]/2.955–3.020 | |
| Spurkreis/Wendekreis Durchmesser (m) | 11,3/12,3 | 12,6/13,6 | 14,6/15,6 |
[1] Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der bei Drucklegung gültigen Fassung (Masse in fahrbereitem Zustand inkl. Werkzeug/Ersatzrad, sofern vom Hersteller so ausgeliefert, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer 68 kg und Gepäck 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i.d.R. diesen Wert, wodurch sich die Zuladung entsprechend verringert. Hinweis: Nach ISO-M06 1176 reduzieren sich die Leergewichtsangaben um bis zu 75 kg.
[2] Die Zuladung ist abhängig vom jeweiligen Aufbau.
[3] Bei Sprinter NGT (bivalent).
Detaillierte Maße finden Sie in unserem Datenblatt – oder Sie fragen Ihren Mercedes-Benz Partner.




Listenpreis FUN inkl. Steuern ab
48.462,00

