

| Modell | Zylinder- anordnung/ -anzahl | Hubraum (cm³) | Nennleistung (kW bei 1/min)[1] | Höchst- geschwindigkeit (km/h) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)[2] | CO2-Emissionen kombiniert (g/km)[2]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI | R4 | 2.143 | 100/2.800–4.600 (100/ 2.800–4.600) | 210 (207) | 5,1–4,8 (5,2–4,9) | 134–125 (135–127) |
| E 220 CDI | R4 | 2.143 | 125/3.000–4.200 (125/3.000–4.200) | 228 (227) | 5,0–4,7 (5,1–4,7) | 130–123 (133–125) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition | R4 | 2.143 | 125/3.000–4.200 | 228 | 4,5 | 119 |
| E 250 CDI | R4 | 2.143 | 150/3.800 (150/3.800) | 240 (242) | 5,1–4,8 (5,2–4,8) | 133–126 (136–128) |
| E 250 CDI 4MATIC | R4 | 2.143 | – (150/3.800) | – (238) | – (5,7–5,5) | – (149–143) |
| E 300 BlueTEC | V6 | 2.987 | – (170/3.800) | – (250)[3] | – (6,0–5,5) | – (157–144) |
| E 350 BlueTEC | V6 | 2.987 | – (185/3.600) | – (250)[3] | – (6,0–5,5) | – (157–144) |
| E 350 BlueTEC 4MATIC | V6 | 2.987 | – (185/3.600) | – (245) | – (6,4–6,0) | – (169–160) |
* Für das angegebene Leasingbeispiel gilt: Kalkulationsbasis E 200 CDI, Mietvorauszahlung 30 %, Laufzeit 36 Monate, Kilometerleistung p.a. 15.000, Restwert garantiert, inkl. NoVA und MwSt., zzgl. einmaliger gesetzl. Vertragsgebühr. Zinssatz variabel. Dies ist ein Angebot der Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH, basierend auf den derzeitigen Kapitalmarktzinsen. Es ist freibleibend und verpflichtet keine Seite zum Vertragsabschluss. Individuelle und tagesaktuelle Angebote erhalten Sie direkt bei Ihrem Verkaufsberater.
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.
[1] Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
[2] Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.























Listenpreis inkl. NoVA und MwSt.
ab € 111.291,60












Listenpreis inkl. NoVA und MwSt.
ab € 43.130,-



Listenpreis inkl. NoVA und MwSt.
ab € 230.900,-



Listenpreis Viano inkl. NoVA &
MwSt. ab EUR 47.524,80
Listenpreis FUN inkl. NoVA &
MwSt. ab EUR 48.462,00