Mercedes-Benz E-Klasse Limousine: Benzinmotoren

Modell Zylinder-
anordnung/
-anzahl
Hubraum
(cm³)
Nennleistung
(kW bei 1/min)[1]
Höchst-
geschwindigkeit
(km/h)
Kraftstoffverbrauch kombiniert
(l/100 km)[2]
CO2-
Emissionen kombiniert
(g/km)[2])
E 200 R4 1.991 135/5.500 (135/5.500) 233 (233) 6,5–6,1 (6,1–5,8) 151–142 (142–135)
E 250 R4 1.991 – (155/5.500) – (243) – (6,1–5,8) – (142–135)
E 300 V6 3.498 – (185/6.500) – (250)[3] – (7,0–6,8) – (164–159)
E 300 4MATIC V6 3.498 – (185/6.500) – (245) – (7,5–7,4) – (176–174)
E 350 V6 3.498 – (225/6.500) – (250)[3] – (7,0–6,8) – (164–159)
E 350 4MATIC V6 3.498 – (225/6.500) – (250)[3] – (7,5–7,4) – (176–174)
E 400 V6 2.996 – (245/5.500) – (250)[3] – (7,9–7,5) – (185–175)
E 400 4MATIC V6 2.996 – (245/5.500) – (250)[3] – (8,5–8,1) – (199–189)
E 500 V8 4.663 – (300/5.000–5.750) – (250)[3] – (8,9) – (209)
E 500 4MATIC V8 4.663 – (300/5.000–5.750) – (250)[3] – (9,4) – (219)
E 63 AMG V8 5.461 – (410/5.250–5.750) – (250)[3] – (9,8) – (230)
E 63 AMG 4MATIC V8 5.461 – (410/5.250–5.750) – (250)[3] – (10,3) – (242)
E 63 AMG S-Modell 4MATIC V8 5.461 – (430/5.500) – (250)[3] – (10,3) – (242)

Fahrspaß durch Agilität und geringen Kraftstoffeinsatz.

* Für das angegebene Leasingbeispiel gilt: Kalkulationsbasis E 200 CDI, Mietvorauszahlung 30 %, Laufzeit 36 Monate, Kilometerleistung p.a. 15.000, Restwert garantiert, inkl. NoVA und MwSt., zzgl. einmaliger gesetzl. Vertragsgebühr. Zinssatz variabel. Dies ist ein Angebot der Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH, basierend auf den derzeitigen Kapitalmarktzinsen. Es ist freibleibend und verpflichtet keine Seite zum Vertragsabschluss. Individuelle und tagesaktuelle Angebote erhalten Sie direkt bei Ihrem Verkaufsberater.

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

[1] Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

[2] Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

[3] Elektronisch abgeregelt.

Seite empfehlen

E-Klasse Limousine

Faszination

Alle Fakten

  • Design
  • Antrieb & Fahrwerk
  • Komfort
  • Sicherheit
  • Umwelt
  • Modellvariante
  • Ausstattung & Zubehör
  • Technische Daten
  • A-Edition
  • A-Edition Plus
  • AMG Modelle

Beratung & Kauf

Individuelles Fahrzeug zusammenstellen
Listenpreis inkl. NoVA und 20% MwSt. ab € 43.750,-
Leasing mtl. ab* € 329,-